湖北医养之家康养产业发展有限公司公开招聘工作人员考试成绩及拟录用人员公示
发布时间:2023-10-12 阅读量:31285
根据2023年9月18日发布的《湖北医养之家康养产业发展有限公司公开招聘工作人员公告》有关规定,现将公开招聘工作人员考试成绩及拟录用人员名单予以公示如下:
抽签号 | 姓名 | 总成绩 | 备注 |
5 | 曾阳 | 87.95 | 拟录用 |
21 | 张陈百惠 | 82 | 拟录用 |
25 | 卢携 | 81.1 | 拟录用 |
13 | 张霞 | 81 | 拟录用 |
19 | 董俊哲 | 80.8 | 拟录用 |
20 | 吴靓俊 | 80.6 | 拟录用 |
26 | 张琼 | 80.2 | 拟录用 |
11 | 华杉 | 79.6 | 拟录用 |
16 | 郑欢 | 79.3 | 拟录用 |
22 | 雷海钢 | 79.2 | 拟录用 |
12 | 郭晓锋 | 79.1 | 拟录用 |
14 | 汪秋容 | 79.1 | 拟录用 |
2 | 黄文娟 | 78.3 | 拟录用 |
8 | 江金林 | 78.1 | 拟录用 |
6 | 董丽丽 | 77.7 | 拟录用 |
15 | 程海霞 | 77.6 | 拟录用 |
10 | 夏嘉伟 | 77.5 | 自动放弃 |
18 | 曹婉君 | 77 | 拟录用 |
9 | 项超 | 76.7 | 拟录用 |
23 | 阮子洋 | 75.1 | 拟录用 |
1 | 陈培 | 75 | 拟录用 |
4 | 李莉 | 74.8 | 递补录用 |
3 | 张华琪 | 74.5 | |
17 | 朱蕾 | 72.3 | |
24 | 付琴 | 72 | |
7 | 曹春霞 | 70 |
公示时间:2023年10月12日-2023年10月19日
湖北医养之家康养产业发展有限公司
2023年10月12日